Spielmodus: | jeder Teamspieler spielt je 1 Einzel | |
Auslosung: | Es werden die Spielgruppen ausgelost. Gruppenstärke u.V. 3. | Es werden die Spieler 1 und 2 ausgelost. In den Einzeln spielen dann immer Spieler 1 gegen 1 |
Spieler Nr. 1 / Spieler Nr. 2 / Gruppe 1 | Bad E/E/D - TT E/E/D - Tennis E/E/D | |
Ulrich Reif / Wolfgang Reif | Sebastian Hasler / Bernd Gubsch | 138 : 112 (+26) |
Sebastian Hasler / Bernd Gubsch | Constantin Kunz / Michael Knetsch | 122 : 154 (+32) |
Constantin Kunz / Michael Knetsch | Urich Reif / Wolfgang Reif | 146 : 132 (+14) |
Sieger Gruppe 1: | Constantin Kunz / Michael Knetsch 300 | |
Spieler Nr. 1 / Spieler Nr. 2 / Gruppe 2 | ||
Peter Heinz / Oliver Körber | Heiko Heinz / Oliver Wolf | 148 : 134 (+14) |
Heiko Heinz / Oliver Wolf | Jörg Decker / Eckhard Decker | 163 : 140 (+23) |
Jörg Decker / Eckhard Decker | Peter Heinz / Oliver Körber | 148 : 169 (+21) |
Sieger Gruppe 2: | Peter Heinz / Oliver Körber 317 | |
Spieler Nr. 1 / Spieler Nr. 2 / Gruppe 3 | ||
Thomas Wolf / Ralf Kessler | Torben Dietermann / Timo Dietermann | 77 : 183 (+106) |
Torben Dietermann / Timo Dietermann | Steffen Stanzel / Andreas Decker | 127 : 142 (+15) |
Steffen Stanzel / Andreas Decker | Thomas Wolf / Ralf Kessler | 186 : 72 (+114) |
Sieger Gruppe 3: | Steffen Stanzel / Andreas Decker 328 | |
Spieler Nr. 1 / Spieler Nr. 2 / Gruppe 4 | ||
Daniel Kaiser / Roger Kaiser | Simone Funk / Frank Klaas | 189 : 52 (+137) |
Simone Funk / Frank Klaas | Fabian Göbel / Felix Verloh | 63 : 189 (+126) |
Fabian Göbel / Felix Verloh | Daniel Kaiser / Roger Kaiser | 99 : 164 (+65) |
Sieger Gruppe 4: | Daniel Kaiser / Roger Kaiser 353 | |
Spieler Nr. 1 / Spieler Nr. 2 (neu gelost) | Halbfinalspiele | |
Constantin Cunz / Michael Knetsch | Daniel Kaiser / Roger Kaiser | 109 : 176 (+67) |
Oliver Körber / Peter Heinz | Andreas Decker / Steffen Stanzel | 132 : 175 (+43) |
Spieler 1+2 bleiben bis ins Finale | Spiel um Rang 3 | |
Oliver Körber / Peter Heinz | Constantin Cunz / Michael Knetsch | 181 : 130 (+51) |
Endspiel (Fr. 31. Aug.) | ||
Andreas Decker / Steffen Stanzel | Daniel Kaiser / Roger Kaiser | 134 : 133 (+1) |
#Halbfinale2 | #Halbfinale2 | #Halbfinale1 |
#Gruppenendspiel | #Halbfinale1 | #diegewinner |
#schmecktallen | #SosehenSiegeraus | #BurkhardhatteallesimGriff |
Beim 2. Return-CUP (8.Aug - 1.Sept.) traten 12 Teams an um in 4 Vorrundengruppen die Besten aus Badminton, Tennis und Tischtennis zu ermitteln. Gespielt wird in jeder Sportart 2 Einzel und ein Doppel, gezählt werden alle erspielten +Punkte. Nach der Premiere im letzten Jahr kamen viele diesmal auch Teams aus Herborn, Beilstein und Burg zu uns. Bei allem Spaßfaktor waren die Teams hochmotiviert und wollten in den Vorrundenspielen nichts verschenken. Trotzdem mussten z.B. die Titelverteidiger schon früh die Segel streichen und als kleine Überraschung galt die Halbfinalteilnahme der Fußballer aus Beilstein.
Return-CUP 2017
Der vom TC Driedorf, der SG 66 Hohenroth und dem TuS 1910 Driedorf ausgetragenen Return-CUP kann als voller Erfolg angesehen werden. Nicht nur spielerische, besonders das reibungslose Miteinander der drei Vereine auf allen Ebenen funktionierte hervorragend.
Eindeutig war das Spiel um Rang 3 - hier behielten Heinz / Körber deutlich die Nase vorn. Ein spannendes Finale entwickelte sich am Freitag - nach ausgeglichenem Tennisspiel konnten Decker/Reif die Führung im Tischtennis erspielen, im Badminton drehen dann Kaiser/Reif auf und so wurde der Titel letztlich mit nur 5 Punkten vor an das Team Ulrich Reif / Jörg Decker vergeben. Alle Podestplatzierten bekamen Finisher-Shirt, die Hamburger Styling zur Verfügung stellte.
An der Grillfeier am Samstag kamen noch einmal alle zusammen und resümierten die vergangenen Sporttage. Bereits jetzt steht der Termin für das nächste Jahr: vom 23. Juli bis zum 4. August 2018 wird der 2. Return-CUP Driedorf ausgespielt. [Fotos Klaus Verloh + Wolfgang Reif]
Return-CUP 2017 vom 16.-26. August
Was wird gespielt: Badminton, Tennis, Tischtennis
Wer darf spielen: Immer 2-er Team, geschlechts- und altersneutra, es gibt keine Spielstärkenbegrenzung, d.h. es spielen sowohl Hobby- als auch "Profispieler".
Anmeldung: Tel. 02775 1571 – info@tus-driedorf.de
mehr Infos: www.tus-driedorf.de
Die teilnehmenden Sportvereine übernehmen keinerlei Haftung. Teilnahme auf eigene Gefahr.
Es qualifizieren sich jeweils die 3 Gruppenersten und der Beste Gruppenzweite für das Halbfinale
Return CUP | 2017 | ||||
Spieler 1 | Spieler 2 | Runde 1 | Runde 2 | Halbfinale Mi. 23.8. | Finale Fr. 25.8. |
1-1 Heinz Heiko | 1-2 Göbel Paul | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | Sieger Gr. 1 342 | ab 17 Uhr |
1-1 Braun Isabell | 1-2 Gräb Burkhard | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | 3. Gruppe 1 215 | |
1-1 Plescher Anette | 1-2 Lorenz Gerd | Mi. 16. 18 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | 2. Gruppe 2 290 | |
2-1 Reif Wolfgang | 2-2 Kaiser Roger | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | Sieger Gr. 2 282 | |
2-1 Kessler Ralf | 2-2 Wolf Thomas | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 18 Uhr | 2. Gruppe 2 272 | |
2-1 Verloh Felix | 2-2 Göbel Fabian | Mi. 16. - 18 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | 3. Gruppe 2 257 | |
3-1 Reif Ulrich | 3-2 Decker Jörg | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 18 Uhr | Sieger Gr.3 333 | |
3-1 Hild Tobias | 3-2 Decker Eckhard | Mi. 16. - 17 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | Dritter Gr. 3 225 | |
3-1 Heinz Peter | 3-2 Körber Oliver | Mi. 16. - 18 Uhr | Fr. 18. - 17 Uhr | Zweiter Gr. 3 316 | |
Halbfinalespiele | Reif U. / Decker - | Heinz Peter / Körber |
| 161 : 153 |
Hamburger Werbetechnik in Fleisbach